Reiselivet i Bergen i tall 2023
Aldri før er det registrert så mange kommersielle overnattinger i Bergen som i 2023.
I 2023 var gjestetrafikken for alvor tilbake etter koronapandemien. Statistisk Sentralbyrå registrerte et rekordhøyt antall kommersielle overnattinger i Bergen i 2023.Totalt ble det i 223 registrert 5,7 prosent flere overnattinger enn i 2019.
Mnd. | 2023 | 2022 | 2019 | 23 vs 22 | 23 vs 19 |
---|---|---|---|---|---|
Gjestedøgn | - | - | % | % | |
Jan. | 116 652 | 68 418 | 106 731 | 70,5 | 9,3 |
Feb. | 134 406 | 106 552 | 120 074 | 26,1 | -11,9 |
Mar. | 163 647 | 149 622 | 142860 | 9,4 | 14,6 |
Apr. | 160 677 | 159 595 | 147 286 | 0,7 | 9,1 |
Mai | 239 735 | 223 639 | 225 415 | 7,2 | 6,4 |
Jun. | 297 417 | 282 106 | 304 260 | 5,4 | -2,2 |
Jul. | 344 659 | 321 501 | 341838 | 7,2 | 0,8 |
Aug. | 368 808 | 347 950 | 361 513 | 6,0 | 2,0 |
Sep. | 245 925 | 229 889 | 226 898 | 7,0 | 8,4 |
Okt. | 190 719 | 186 410 | 180 832 | 2,3 | 5,5 |
Nov. | 178 318 | 171 654 | 166 173 | 3,9 | 7,3 |
Des. | 148 639 | 135 870 | 126 648 | 9,4 | 17,4 |
SUM | 2 589 602 | 2 383 206 | 2 450 528 | 8,7 | 5,75 |
Det er først og fremst en sterk vekst i det norske markedet som gir det rekordhøye antallet kommersielle overnattinger i 2023.
De 15 største utenlandsmarkedene i 2023 var disse:
Land | Overnattingsdøgn |
---|---|
USA | 170 081 |
Tyskland | 134 030 |
Nederland | 100 625 |
Storbritannia | 64 024 |
Frankrike | 60 684 |
Spania | 40 769 |
Sverige | 38 032 |
Danmark | 37 491 |
Italia | 29 901 |
Sveits | 26 913 |
Belgia | 22 625 |
Australia | 17 511 |
Polen | 17 022 |
Finland | 16 748 |
Resten av Asia | 15 789 |
Hotelløkonomi
Tall fra Benchmarking Alliance viser at såkalt RevPar, som står for revenue per available room, økte med 17 prosent i 2023 sammenlignet med 2022 for hotellene i Bergen. Hotellromomsetningen økte med 18 prosent. Gjennomsnittpris per solgte rom økte med 9 prosent.
Cruise
Bergen Havn har i 2023 registrert 338 cruiseanløp med til sammen 630.000 passasjerer. Ingen dager i 2023 var antall passasjerer eller skip over cruisetaket på fire skip/8000 passasjerer.